Háskólabrú í fjarnámi, bæði með og án vinnu, hefst næst í janúar 2025.
Fjarnám með vinnu á Háskólabrú er frábær möguleiki fyrir þá sem vilja fara í nám samhliða vinnu eða vilja taka sér lengri tíma í námið.
Námið er tekið á tveimur árum og er skipulagt eins og fjarnám Háskólabrúar. Námið er lotuskipt en hver önn skiptist í þrjár námslotur. Námsfyrirkomulagið í fjarnámi með vinnu er með þeim hætti að nemendur eru í einum til tveimur áföngum í hverri námslotu. Nemendur mæta í tvær vinnulotur í hverjum áfanga, önnur vinnulotan í áfanga er heill dagur en hin er hálfur dagur. Vinnulotur áfanga eru við upphaf og miðju hverrar námslotu og eru þær á föstudegi, laugardegi eða sunnudegi. Æskilegt er að nemendur mæti á vinnulotur en ef þeir eiga þess ekki kost þá geta þeir tengst fjarfundi. Námið í vinnulotum fer fram í formi fyrirlestra og verkefna. Ef lokapróf eru hluti af námsmati þá eru þau haldin að morgni á virkum degi í húsnæði Keilis. Hægt er að sækja um að taka lokapróf á öðrum viðurkenndum prófstað. Ef próftökustaðurinn tekur gjald fyrir próftökuna greiða nemendur fyrir þann kostnað.
Lengd námsins fer eftir því hvaða deild er valin. Þannig tekur námið í fjarnámi með vinnu fjórar annir fyrir þá nemendur sem ætla sér að stunda nám á öllum deildum.
Boðið er upp á fjórar deildir:
Félagsvísinda og lagadeild
Samsetning náms | |||
Fyrsta önn | Feiningar | Önnur önn | Feiningar |
Upplýsingatækni og tölvunotkun | 6 | Stærðfræði 3 | 6 |
Stærðfræði 1 | 6 | Danska | 6 |
Stærðfræði 2 | 6 | Upplýsingatækni og tölfræði | 6 |
Nám og störf | 1 | ||
Alls: | 19 | Alls: | 18 |
Þriðja önn | Feiningar | Fjórða önn | Feiningar |
Íslenska 1 | 6 | Íslenska 2 | 6 |
Félagsfræði | 6 | Saga | 6 |
Enska 1 | 6 | Enska 2 | 6 |
Alls: | 18 | Alls: | 18 |
Alls feiningar í félagsvísinda- og lagadeild: 73 |
Hugvísindadeild
Samsetning náms | |||
Fyrsta önn | Feiningar | Önnur önn | Feiningar |
Upplýsingatækni og tölvunotkun | 6 | Þýska 2 | 5 |
Stærðfræði 1 | 6 | Danska | 6 |
Stærðfræði 2 | 6 | Þýska 3 | 4 |
Þýska 1 | 6 | ||
Nám og störf | 1 | ||
Alls: | 25 | Alls: | 15 |
Þriðja önn | Feiningar | Fjórða önn | Feiningar |
Íslenska 1 | 6 | Íslenska 2 | 6 |
Félagsfræði | 6 | Saga | 6 |
Enska 1 | 6 | Enska 2 | 6 |
Alls: | 18 | Upplýsingatækni og tölfræði | 6 |
Alls: | 24 | ||
Alls feiningar í hugvísindadeild: 82 |
Viðskipta- og hagfræðideild
Samsetning náms | |||
Fyrsta önn | Feiningar | Önnur önn | Feiningar |
Upplýsingatækni og tölvunotkun | 6 | Stærðfræði 3 | 6 |
Stærðfræði 1 | 6 | Stærðfræði 4 | 6 |
Stærðfræði 2 | 6 | Inngangur að viðskiptafræði 1 | 6 |
Inngangur að viðskiptafræði 2 | 6 | ||
Nám og störf | 1 | ||
Alls: | 25 | Alls: | 18 |
Þriðja önn | Feiningar | Fjórða önn | Feiningar |
Íslenska 1 | 6 | Íslenska 2 | 6 |
Félagsfræði | 6 | Saga | 6 |
Enska 1 | 6 | Upplýsingatækni og tölfræði | 6 |
Enska 2 | 6 | ||
Alls: | 18 | Alls: | 24 |
Alls feiningar í viðskipta- og hagfræðideild: 85 |
Verk- og raunvísindadeild
Skipulag fyrir nemendur sem hefja nám að hausti
Samsetning náms | |||
Fyrsta önn | Feiningar | Önnur önn | Feiningar |
Upplýsingatækni og tölvunotkun | 6 | Stærðfræði 3 | 6 |
Íslenska 1 | 6 | Stærðfræði 4 | 6 |
Stærðfræði 1 | 6 | Íslenska 2 | 6 |
Stærðfræði 2 | 6 | Enska 1 | 6 |
Nám og störf | |||
Alls: | 25 | Alls: | 24 |
Þriðja önn | Feiningar | Fjórða önn | Feiningar |
Efnafræði 1 | 6 | Enska 2 | 6 |
Efnafræði 2 | 6 | Eðlisfræði 1 | 6 |
Líffræði 1 | 6 | Eðlisfræði 2 | 6 |
Líffræði 2 | 6 | Upplýsingatækni og tölfræði | 6 |
Alls: | 24 | Alls: | 24 |
Alls feiningar í verk- og raunvísindadeild: 97 |
Skipulag fyrir nemendur sem hefja nám að vori
Samsetning náms | |||
Fyrsta önn | Feiningar | Önnur önn | Feiningar |
Upplýsingatækni og tölvunotkun | 6 | Stærðfræði 3 | 6 |
Íslenska 1 | 6 | Stærðfræði 4 | 6 |
Stærðfræði 1 | 6 | Líffræði 1 | 6 |
Stærðfræði 2 | 6 | Upplýsingatækni og tölfræði | 6 |
Nám og störf | 1 | ||
Alls: | 25 | Alls: | 24 |
Þriðja önn | Feiningar | Fjórða önn | Feiningar |
Efnafræði 1 | 6 | Enska 2 | 6 |
Efnafræði 2 | 6 | Eðlisfræði 1 | 6 |
Íslenska 2 | 6 | Eðlisfræði 2 | 6 |
Enska 1 | 6 | Líffræði 2 | 6 |
Alls: | 24 | Alls: | 24 |
Alls feiningar í verk- og raunvísindadeild: 97 |
Hér má finna gagnlegar upplýsingar fyrir nemendur í fjarnámi með vinnu:
Sækja um á Háskólabrú með vinnu Hafa samband
Ég er virkilega ánægð að hafa valið Keili. Námsfyrirkomulagið er vel sett upp og er frábært að eiga möguleika að klára nám á miðjum aldri. Viðmót starfsfólks og kennara einkennist af mikilli hlýju og velvilja. Þó Covid hafi sett skrýtinn blæ á námstímann hér kom það ekki niður á náminu eða kennslunni. Fjarnámið hefur rúllað áfram og er einstaklega vel sett upp þannig auðvelt er að bjarga sér sjálfur með þetta góða skipulag. Ég kveð Keili með þakklæti og hlýju og mun betra sjálfstraust.
Íris Jakobsdóttir, 2021